??
涂鸦 Wi-Fi 智能室内摄像机
TY268ZD系列
系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器GK7102 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
视频 | 图像传感器 | 100万/200万像素 |
图像编码标准 | Smart H.264+ | |
人形检测 | AI升级版支持 | |
监视图像质量 | 1920*1080/1280*720/640×360 | |
录像质量 | 1920*1080/1280*720/640×360 | |
图像移动侦测 | 支持 | |
最低照度 | 0.1LUX/F1.2 | |
抓图功能 | 支持 | |
视频翻转 | 支持 | |
音频 | 编码标准 | G.711 |
咪头 | 支持 | |
喇叭 | 支持 | |
录像管理 | 录像方式 | 全天录像、报警录像 |
录像保存 | TF卡\云端 | |
远程回放 | 支持 | |
报警触发 | 视频推送、扬声器报警、报警录像 | |
网络 | 有线网口 | RJ-45 10-100MB自适应以太网接口 |
无线网络 | 802.11b/g/n | |
码流 | 双码流 | |
网络协议 | 支持TCP/IP、ONVIF、私有云存储等 | |
传输模式 | 智能P2P、流媒体转发 | |
WIFI联网 | Smartlink + 二维码 | |
扩展 | IR-CUT | 支持 |
TF卡 | 最大支持128GB TF卡 | |
WIFI | 支持 | |
复位键 | 支持 | |
镜头 | 3.6MM | |
供电 | 电源 | DC 5V 1.5A |
功耗 | 5W | |
环境 | 工作温度 | 0℃-+55℃ |
工作湿度 | 10%-90% | |
其他 | 镜头 | 3.6MM |
TY268ZD