??
欧标智能二路触摸控制开关
序号 | 功能 | 说明 | 备注 |
1 | 手机远程控制 | 在手机和开关都连接互联网的情况下,通过手机APP可以在网络环境下远程控制智能插座开/关状态。 | |
2 | 手动开关 | 通过单击开关上的开关按键循环切换开/关状态 | |
3 | 定时功能 | 手机APP带定时控制开关功能(可设置星期重复)。 | |
4 | 电量统计 | 无 | |
5 | 在线升级 | 当有新的版本APP出来以后,可以在APP里面在线升级,增加更多功能 | |
6 | 智能分享 | 可以分享好朋友 | |
7 | 智能配置 | 支持Android 和iOS的Smart config功能 |
状态 | 温度℃ | 湿度R.H. |
工作 | -20~50 | < 80% |
贮存 | -40~80 | < 80% |
GC-OWF2系列
序号 | 性能参量 | 参数 | 备注 |
1 | 输入电压 | AC100~240V | |
2 | 输入频率 | 50/60Hz | |
3 | 最大负载电流 | 阻性,最大10A | 阻性 |
4 | WIFI标准 | WIFI 802.11 b/g/n | |
5 | WIFI频率 | 2.4GHz | |
18 | PER<8%.RX灵敏度,802.11b CCK Mode 11M | -91dBm | |
19 | PER10%.RX灵敏度,802.11g OFDM Mode 54M | -75dBm | |
20 | PER10%.RX灵敏度,802.11n OFDM Mode MCS7 | -72dBm | |
6 | 安全机制 | WAP/WAP2 | |
7 | 加密类型 | WEP/TKIP/AES | |
8 | 工作功耗 | < 1.3W | |
9 | 待机功耗 | < 0.7W | |
10 | 指示灯 | 蓝(关闭)红(开启)绿(配网) | |
11 | 外壳材质 | PC防火阻燃材料 |
|
序号 | 性能参量 | 参数 | 备注 |
1 | 输入电压 | AC100~240V | |
2 | 输入频率 | 50/60Hz | |
3 | 最大负载电流 | 阻性,最大10A | 阻性 |
4 | WIFI标准 | WIFI 802.11 b/g/n | |
5 | WIFI频率 | 2.4GHz | |
18 | PER<8%.RX灵敏度,802.11b CCK Mode 11M | -91dBm | |
19 | PER10%.RX灵敏度,802.11g OFDM Mode 54M | -75dBm | |
20 | PER10%.RX灵敏度,802.11n OFDM Mode MCS7 | -72dBm | |
6 | 安全机制 | WAP/WAP2 | |
7 | 加密类型 | WEP/TKIP/AES | |
8 | 工作功耗 | < 1.3W | |
9 | 待机功耗 | < 0.7W | |
10 | 指示灯 | 蓝(关闭)红(开启)绿(配网) | |
11 | 外壳材质 | PC防火阻燃材料 |
|
GC-OWF2